宿州市多举措做强做优“甜蜜产业”
711 2025-05-12 16:01
伟业计量新客户可在产品详情页免费申请试用。氯亚
类别 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品原价 | 抢购价 |
有机污染综合指标(水和废水) | GBW(E)083304 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20mL | 36 | 0 |
BWZ7305-2016 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 20mL | 42 | 0 | |
GBW(E)084154 | 化学需氧量溶液标准物质 | 50mL | 54 | 0 | |
理化指标(水和废水) | BWZ7099-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 50mL | 60 | 0 |
BWZ7308-2016 | ORP(氧化还原电位)标准溶液 | 100mL | 120 | 0 | |
无机非金属 | GBW(E)084166 | 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 | 20mL | 36 | 0 |
以上产品适用于下列标准:
标准编号 | 标准名称 | ||||
HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | ||||
GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 | ||||
GB/T 5750.11-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 | ||||
GB/T 7494-1987 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | ||||
HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(发布稿) | ||||
DL/L1480-2015 | 水的氧化还原电位测量方法 |
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!